Flest personröster
Gnosjös val 2026
Jirka Bärnlund Fors
Valresultat 2026
Personröster i Gnosjö 2026. Namn och kryss från Valmyndighetens slutliga räkning.
Räknade valdistrikt
7 / 7
Här syns de senaste distrikten. Vaggeryd, Värnamo och Gnosjö ligger högst i kommunlistan.
Kandidater
Välj parti och kandidat. Den med flest personröster i kommunvalet koras högst upp.
Källa: Valmyndigheten.
Flest personröster
Gnosjös val 2026
Jirka Bärnlund Fors
| Namn | Parti | Personröster |
|---|---|---|
| Jirka Bärnlund Fors | C | 279 |
| Camilla Karlsson | S | 180 |
| Daniel Elmqvist | SD | 168 |
| Kristine Hästmark | M | 104 |
| Eric Westroth | SD | 100 |
| Jakob Gustav Wendefors | KD | 77 |
| Markus Kauppinen | S | 75 |
| Sofia Svensson | KD | 75 |
| Johan Malm | C | 71 |
| Jan-Olof Bengtsson | M | 69 |
| Amir Aliskovic | V | 65 |
| Mikael Carlsson | C | 60 |
| Edvin Lindqvist | KD | 51 |
| Ulf Nilsson | S | 50 |
| Stefan Lundell | KD | 44 |
| Gustav Kjellin | M | 43 |
| Elisabeth Eklund Svensson | KD | 41 |
| Lyndon McLeod | C | 41 |
| Hans Sandqvist | M | 39 |
| Sven Lagerström | M | 37 |
| Lars-Åke Magnusson | KD | 31 |
| Marcus Nilsson | C | 30 |
| Eric Liljendahl | M | 29 |
| Samuel Davidsson | KD | 29 |
| Suvad Kaltak | S | 28 |
| Anna-Karin Ramnemo | V | 25 |
| Lisa Karlsson | M | 22 |
| Tom Persson | SD | 22 |
| Daniel Wågan Wessman | SD | 21 |
| Jan Andrej Lapinlampi | SD | 21 |
| Daniel Joacim Backstig | M | 19 |
| Abdiasis Mohamed Ali | V | 18 |
| Senada Sacic | M | 18 |
| Oscar Karlsson | S | 17 |
| Nicklas Huuva | KD | 17 |
| Christoffer Areskog | S | 14 |
| Ann-Charlott Hilding | S | 13 |
| Anders Karlsson | KD | 13 |
| Jan Hultegård | M | 13 |
| Ulla Irmeli Heikkilä | S | 12 |
Politik och val
Lokala artiklar om politik, kommunvalet och partierna i Gnosjö. Bläddra i karusellen.
Förklaring
Socialdemokraterna är störst i kommunvalet i Gnosjö med 24,5 procent. Resultatet är slutligt.
Kommunfullmäktige har 35 mandat. Det krävs 18 för majoritet. Vilka som styr avgörs i förhandlingarna.
Personrösterna är publicerade. Listan visar kandidaterna i kommunvalet, med flest kryss överst. Källa: Valmyndigheten.
Alla valresultat kommer från Valmyndigheten. Vi jämför också med 2022.
Ja. Kartan och tabellen under Valdistrikt visar största parti och valdeltagande. Tryck på ett område eller en rad för siffrorna.
Kommentarer
0Dela dina tankar och bidra till en konstruktiv diskussion.